Programa preliminar
Congreso SEOR Alicante 2026
Programa del día
Miércoles · 3 junio 2026
Puedes desplazar la tabla en horizontal y vertical
Congreso SEOR · Alicante
Miércoles · 3 junio 2026
| Hora | Sala Sinfónica | Sala de Cámara | Sala de Conferencias | Foro | Foyer (Interactivo) | Aula Auxiliar 1 | Aula Auxiliar 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION |
| 09:00 | BIENVENIDA, REGISTRO Y DOCUMENTACION | ||||||
| 09:10 | |||||||
| 09:20 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:40 | |||||||
| 09:50 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:10 | |||||||
| 10:20 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 10:50 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:10 | |||||||
| 11:20 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:40 | |||||||
| 11:50 | |||||||
| 12:00 | ACTO INAUGURAL OFICIAL DEL CONGRESO | ||||||
| 12:10 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:40 | |||||||
| 12:50 | |||||||
| 13:00 | MAGISTRAL Prof. Thomas Merchant: “Evidence and outcomes for Proton Therapy in Pediatric Cancer” | ||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 14:00 | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | |
| 14:10 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:40 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:00 | THE BEST ABSTRACTS OF SEOR TOP 15 | CLINICO | CLINICO | INTERACTIVE MOTIVATIONAL SESSION | |||
| 15:10 | PRO_CONS | FAST_5 | |||||
| 15:20 | GEORM | URONCOR | |||||
| 15:30 | Luminal A: ¿hasta cuánto menos es mejor? | Mitos y realidades en el tratamiento del Cancer de vejiga | |||||
| 15:40 | |||||||
| 15:50 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 16:00 | |||||||
| 16:10 | INSTITUCIONAL | CLINICO | HUMANIZACION | ENCUENTROS IRAD con los INVESTIGADORES | |||
| 16:20 | DEBATE | PRO_CONS | TERTULIA | ||||
| 16:30 | SPROMP | GEB | ONCOGERIATRIA | ||||
| 16:40 | Protonterapia en España: ahora o nunca | Braquiterapia: 3 situaciones al límite | Paciente Geriátrico: tratar más no es tratar mejor | ||||
| 16:50 | |||||||
| 17:00 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | ||||
| 17:10 | INSTITUCIONAL | CLINICO | TECNOLOGICO | ||||
| 17:20 | TERTULIA DEBATE | RUEDA DE PRENSA | Y AHORA QUÉ? | ||||
| 17:30 | SEOR | SBRT_SRS | RT ADAPTATIVA | ||||
| 17:40 | Mesa Internacional Horizonte 2030: ¿hacia donde vamos? | ¿Qué entendemos por éxito en Radioterapia? | RT Adapatativa: como pasar de la teoría a la práctica | ||||
| 17:50 | |||||||
| 18:00 | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | |
| 18:10 | |||||||
| 18:20 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:40 | |||||||
| 18:50 | |||||||
| 19:00 | |||||||
FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | |
Programa del día
Jueves · 4 junio 2026
Puedes desplazar la tabla en horizontal y vertical
Congreso SEOR · Alicante
Jueves · 4 junio 2026
| Hora | Sala Sinfónica | Sala de Cámara | Sala de Conferencias | Foro | Foyer (Interactivo) | Aula Auxiliar 1 | Aula Auxiliar 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Radioterapia en cáncer de mama en 2026: fundamentos para una práctica
personalizada | Investigación clínica para residentes: de la idea al abstract | Delimitación de volúmenes en tumores del SNC según las guías ESTRO-EANO | Cáncer de endometrio en 2026: perfil molecular e inmunoterapia: ¿un
nuevo papel para la radioterapia? | SBRT en cáncer renal. Redefiniendo el tratamiento local | ¿Cómo integrar la SBRT hepática en el manejo multidisciplinar del HCC y
las metástasis hepáticas? | |
| 08:10 | |||||||
| 08:20 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:40 | |||||||
| 08:50 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION |
| 09:00 | CLINICO | CLINICO | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR SCIENTIFIC SESSIONS | |||
| 09:10 | PRO_CONS | PRO_CONS | INVERSA | ||||
| 09:20 | SARCOMAS | GINECOR | SBRT_SRS | ||||
| 09:30 | Sarcomas: Qué técnica usar para cada escenario | Cancer ginecológico hipofraccionado: ¿llegó el momento? | SBRT y Cirugía: ¿y si le damos una vuelta? | ||||
| 09:40 | |||||||
| 09:50 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION |
| 10:00 | CLINICO | CLINICO | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR PRACTICE SIMPOSIUMS | |||
| 10:10 | FAST_5 | PRO_CONS | PRO_CONS | ||||
| 10:20 | BENIGNAS | GEHOR | GOECP | ||||
| 10:30 | Radioterapia: Más allá del Cáncer | Radioterapia y CAR-T: el puente decisivo | Cáncer de pulmón Oligorecurrente: la importancia de elegir el momento | ||||
| 10:40 | |||||||
| 10:50 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 11:00 | |||||||
| 11:10 | CLINICO | TECNOLOGICO | INSTITUCIONAL | MULTI DISCIPLINAR SCIENTIFIC SESSIONS | |||
| 11:20 | PRO_CONS | RUEDA DE PRENSA | PRO_CONS | ||||
| 11:30 | SBRT_SRS | GEB | CALIDAD | ||||
| 11:40 | Choque de estrategias en CHC: TACE? TARE? SBRT? | Braquiterapia en peligro: amenazas actuales | Seguridad en Radioterapia: del silencio al aprendizaje | ||||
| 11:50 | |||||||
| 12:00 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | ||
| 12:10 | CLINICO | CLINICO | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR PRACTICE SIMPOSIUMS | |||
| 12:20 | COMITÉ TUMORES | PRO_CONS | PRO_CONS | ||||
| 12:30 | GEORCC | SEOR_GI | URONCOR | ||||
| 12:40 | Ca cabeza y cuello: Cómo decidir en Equipo | Cáncer de páncreas borderline: por qué la radioterapia de consolidacion | Cancer de Prostata: decisiones express en escenarios complejos | ||||
| 12:50 | |||||||
| 13:00 | MAGISTRAL Prof. Steven Frank: “Proton Therapy: new paradigm in the treatment of oropharyngeal cancer” | ||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 14:00 | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | |
| 14:10 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:40 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:00 | THE BEST ABSTRACTS OF SEOR TOP 10 | INSTITUCIONAL | CLINICO | INTERACTIVE MOTIVATIONAL SESSION | MULTI DISCIPLINAR SCIENTIFIC SESSIONS | ||
| 15:10 | TERTULIA DEBATE | Y AHORA QUE? | |||||
| 15:20 | SEOR | PEDIATRICOS | |||||
| 15:30 | Mesa Sociedades Científicas: ¿sabemos trabajar en equipo? | Radioterapia en pediatría: ¿Cómo, cuándo y por qué? | |||||
| 15:40 | |||||||
| 15:50 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 16:00 | |||||||
| 16:10 | JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PACIENTES Y FAMILIAS TERTULIAS, DEBATES Y
TESTIMONIOS PRESENTACION DE LA OBRA SOCIAL SEOR | ENCUENTROSACADEMIA con los RESIDENTES | ACTIVIDADES Y TALLERES PARA PACIENTES Y FAMILIAS | ||||
| 16:20 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 16:50 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:10 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:40 | |||||||
| 17:50 | |||||||
| 18:00 | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | |
| 18:10 | |||||||
| 18:20 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:40 | |||||||
| 18:50 | |||||||
| 19:00 | |||||||
FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | |
Programa del día
Viernes · 5 junio 2026
Puedes desplazar la tabla en horizontal y vertical
Congreso SEOR · Alicante
Viernes · 5 junio 2026
| Hora | Sala Sinfónica | Sala de Cámara | Sala de Conferencias | Foro | Foyer (Interactivo) | Aula Auxiliar 1 | Aula Auxiliar 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Transición R4–Adjunto joven: competencias para el primer año
independiente | Docencia de oncología radioterápica. ¿Dónde estamos y dónde queremos
llegar? | Abordaje actual de los meningiomas cerebrales: estado del arte. | CATEDRA ATRYS UAB PREMIOS A LA INVESTIGACION TRASLACIONAL | Hipertermia Oncológica: “Evidencia frente a creencia” | Meduloblastoma 2025: estratificar el riesgo para acertar | |
| 08:10 | |||||||
| 08:20 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:40 | |||||||
| 08:50 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION |
| 09:00 | INSTITUCIONAL | CLINICO | TECNOLOGICO | MULTI DISCIPLINAR SCIENTIFIC SESSIONS | |||
| 09:10 | Y AHORA QUÉ? | PRO_CONS | PRO_CONS | ||||
| 09:20 | CALIDAD | NEURONCOR | RT ADAPTATIVA | ||||
| 09:30 | Auditoría externas: Obligación u Oportunidad | Oligometastasis cerebral: cambiando el paradigma | Luces y Sombras de la Radioterapia Adaptativa | ||||
| 09:40 | |||||||
| 09:50 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION |
| 10:00 | CLINICO | CLINICO | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR PRACTICE SIMPOSIUMS | |||
| 10:10 | FAST_5 | PRO_CONS | Y AHORA QUE? | ||||
| 10:20 | SARCOMAS | GOECP | GEORM | ||||
| 10:30 | Qué más puedo hacer en sarcomas: más allá del estándar | Cáncer microcitico de pulmón e inmunoterapia: escalada o desescalada? | Radioterapia de precision en Cáncer de mama: cuándo manda la biología | ||||
| 10:40 | |||||||
| 10:50 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 11:00 | |||||||
| 11:10 | CLINICO | CLINICO | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR SCIENTIFIC SESSIONS | |||
| 11:20 | FAST_5 | INVERSA | Y AHORA QUE? | ||||
| 11:30 | STRASMUP | GEHOR | GETCOR | ||||
| 11:40 | Radioterapia traslacional: de la biología al paciente | Linfomas ¿menos es más? | Cáncer de piel: romper inercias y derribar barreras | ||||
| 11:50 | |||||||
| 12:00 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | ||
| 12:10 | LAS MEJORES PUBLICACIONES EN ONCOLOGIA RADIOTERAPICA | CLINICO | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR PRACTICE SIMPOSIUMS | |||
| 12:20 | FAST_5 | Y AHORA QUE? | |||||
| 12:30 | SBRT_SRS | SEOR_GI | |||||
| 12:40 | SBRT: Más allá de un efecto local | Cáncer de recto: preservar sain improvisar | |||||
| 12:50 | |||||||
| 13:00 | MAGISTRAL Prof. Joe Chang: “Evidence for SBRT and Proton Therapy in Lung Cancer” | ||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 14:00 | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED SIMPOSIUM | SPONSORED LUNCH SIMPOSIUM | SPONSORED LUNCH SIMPOSIUM | SPONSORED LUNCH SIMPOSIUM | |
| 14:10 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:40 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:00 | CLINICO | CLINICO | CLINICO | INTERACTIVE MOTIVATIONAL SESSION | MULTI DISCIPLINAR SCIENTIFIC SESSIONS | ||
| 15:10 | PRO_CONS | Y AHORA QUE? | DEBATE ABIERTO | ||||
| 15:20 | BENIGNAS | PEDIATRICOS | URONCOR | ||||
| 15:30 | Patología benigna: ¿Necesidad o exceso? | Reirradiación en pacientes Pediátricos | Antagonistas en Cáncer de Prostata en escenarios reales | ||||
| 15:40 | |||||||
| 15:50 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 16:00 | |||||||
| 16:10 | THE BEST ABSTRACTS OF SEOR TOP 5 | CLINICO | MULTI DISCIPLINAR PRACTICE SIMPOSIUMS | ||||
| 16:20 | FAST_5 | ||||||
| 16:30 | NEURONCOR | ||||||
| 16:40 | Consenso Nacional SEOR manejo de Compresion Medular | ||||||
| 16:50 | |||||||
| 17:00 | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | TRANSICION | |||
| 17:10 | ASAMBLEA Y CLAUSURA OFICIAL DEL CONGRESO | ||||||
| 17:20 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:40 | |||||||
| 17:50 | |||||||
| 18:00 | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | TASK GROUP WORK MEETING | |
| 18:10 | |||||||
| 18:20 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:40 | |||||||
| 18:50 | |||||||
| 19:00 | |||||||
FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | FIN DE JORNADA | |








Comments are closed