Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | Negrin |
Dirección | Barranco de la Ballena, s/n 35010 Las Palmas de Gran Canaria |
Comunidad Autónoma | Canarias |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
Responsable del Servicio | Pedro Carlos Lara Jiménez |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | 428450284 |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | sí |
Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | Sí |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 5 |
Número de AL equipados con IMRT | 3 |
Número de AL equipados con IGRT | 3 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 1 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Intrabeam
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | si |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | 2 HDR |
Braquiterapia de semillas | SI |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | SI, 1 |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | SI, 1 |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | SI, 1 |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | si |
Con RNM | si |
Con PET/CT | si |
Guiada por ECO | si |
Planificación en tiempo real en próstata | si |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | mosaiq |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | si |
Hospital de día | si |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 13 |
Radiobiologos | 3 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 7 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 5 |
TER | 16 |
Enfermeros/as | 9 |
Auxiliares de clínica | 9 |
Data managers | 2 |
Secretaria | 4 |
Celador | 2 |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 3 |
Radiobiologos | 0 |
TER | 0 |
Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | si |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | sí |
Radiocirugía | si |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | sí |
Irradiación cráneo espinal | sí |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | sí |
Irradiación Corporal Total (TBI) | SI |
Irradiación Total de piel (TSEI) | NO |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | SI |
Radioterapia pediátrica | sí |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | si |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | si, ginecológica, bronquial,esofágica, Nasofaringe, |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | Si, ginecológica. mama, piel, |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | semillas I125, Alta Tasa |
Ocular: si/no | … |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | Si. sarcomas, Retroperitoneo, |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | Si, queloides, |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | si |
Prescripción quimioterapia oral | si |
Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | si |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | 1 |
Guardias al mes de los residentes | 4 |
Sesiones clínicas semanales | 3 |
Sesiones bibliográficas mensuales | 4 |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 5 |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 55 |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | si, GICOR EORTC GYN, EORTC URO.EORTC RADIOTHER, RADIOGENOMIC CONSORTIUM |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | si, 9 |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | si, 4 |