Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | Hospital Universitario Marques de Valdecilla |
Dirección | Av Valdecilla, s/n, 39008 Santander, Cantabria |
Comunidad Autónoma | Cantabria |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | |
Responsable del Servicio | Pedro José Prada Gómez |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | … |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | … |
Tiene Comisión Central de Tumores | … |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | … |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 3 |
Número de AL equipados con IMRT | 2 |
Número de AL equipados con IGRT | 2 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | … |
Número de unidades de terapia superficial | … |
Número de unidades de telecobaltoterapia | … |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | si |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | HDR |
Braquiterapia de semillas | … |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | … |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | … |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | … |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | … |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | … |
Con RNM | … |
Con PET/CT | … |
Guiada por ECO | … |
Planificación en tiempo real en próstata | … |
Redes:
Red de integración informática | … |
Tipo de red | … |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | … |
Hospital de día | … |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 7 |
Radiobiologos | … |
Radiofísicos colaborando con ORT | … |
Dosimetristas colaborando con ORT | … |
TER | … |
Enfermeros/as | … |
Auxiliares de clínica | … |
Data managers | |
Secretaria | |
Celador | |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 4 |
Radiobiologos | … |
TER | … |
Enfermeros/as | … |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia Externa
RTC-3D | … |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | … |
Radiocirugía | … |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | … |
Irradiación cráneo espinal | … |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | … |
Irradiación Corporal Total (TBI) | … |
Irradiación Total de piel (TSEI) | … |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | … |
Radioterapia pediátrica | … |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | … |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | … |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | … |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | … |
Ocular: si/no | … |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | … |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | … |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | … |
Prescripción quimioterapia oral | … |
Prescripción hormonoterapia | … |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | … |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | … |
Guardias al mes de los residentes | … |
Sesiones clínicas semanales | … |
Sesiones bibliográficas mensuales | … |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | … |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | … |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | … |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | … |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | … |