Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | H. Virgen del Consuelo |
Dirección | Callosa d’en Sarrià, 12 46007 Valencia (Valencia) |
Comunidad Autónoma | Valencia |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Privado |
Responsable del Servicio | Dr.Luis Mª Larrea Rabassa |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | servoncradhncvc@hospitales.nisa.es |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | no |
Tiene Comisión Central de Tumores | no |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | … |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 2 |
Número de AL equipados con IGRT | 2 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | si |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | HDR |
Braquiterapia de semillas | si |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | si/no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | 1 |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | si |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | si |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | si |
Con RNM | si |
Con PET/CT | … |
Guiada por ECO | si |
Planificación en tiempo real en próstata | si |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | mosaiq |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | … |
Hospital de día | si |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 4 |
Radiobiologos | … |
Radiofísicos colaborando con ORT | 3 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 4 |
TER | 6 |
Enfermeros/as | 3 |
Auxiliares de clínica | 1 |
Data managers | … |
Secretaria | 2 |
Celador | … |
Psico-oncólogo | … |
Nutricionista | … |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | No |
Radiobiologos | … |
TER | … |
Enfermeros/as | … |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | si |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | si |
Radiocirugía | si |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | sí |
Irradiación cráneo espinal | sí |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | sí |
Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
Irradiación Total de piel (TSEI) | … |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | no |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | si |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | si |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | si |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | si |
Ocular: si/no | no |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | si |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | si |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | si |
Prescripción quimioterapia oral | si |
Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | … |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | … |
Guardias al mes de los residentes | … |
Sesiones clínicas semanales | si |
Sesiones bibliográficas mensuales | … |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 1 |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | … |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | … |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | … |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | … |