Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | Hospital Universitario de Burgos |
Dirección | Av Islas Baleares, 3, 09006 Burgos |
Comunidad Autónoma | Castilla y León |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público con gestión privada |
Responsable del Servicio | Mercedes Teijeira García |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | 947 24 55 36 o 947 24 55 37 |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | si |
Tiene Comisión Central de Tumores | no |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | si |
En caso negativo especificar en cuales carece | Pulmon |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 2 |
Número de AL equipados con IGRT | 2 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | no |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | … |
Braquiterapia de semillas | no |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | si |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | … |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | si |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | no |
Con RNM | no |
Con PET/CT | no |
Guiada por ECO | no |
Planificación en tiempo real en próstata | no |
Redes:
Red de integración informática | si |
Tipo de red | ARIA |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | no |
Hospital de día | si |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 6 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 5 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 3 |
TER | 8 |
Enfermeros/as | 6 |
Auxiliares de clínica | 2 |
Data managers | 0 |
Secretaria | |
Celador | |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 0 |
Radiobiologos | 0 |
TER | 1 |
Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia Externa
RTC-3D | si |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | si |
Radiocirugía | si |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | si |
Irradiación cráneo espinal | si |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | si |
Irradiación Corporal Total (TBI) | si |
Irradiación Total de piel (TSEI) | si |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | no |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | si |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | no |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | … |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | … |
Ocular: si/no | … |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | … |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | … |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | … |
Prescripción quimioterapia oral | si |
Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | no |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | 0 |
Guardias al mes de los residentes | 0 |
Sesiones clínicas semanales | 5 |
Sesiones bibliográficas mensuales | 1 |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 0 |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 0 |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | si, GEORM, GORNOR (Grupo Norte) |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | SI |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | NO |