Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | H. General Universitario |
Dirección | Av Tres Cruces, 2, 46014 Valencia |
Comunidad Autónoma | Valencia |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Concertado |
Responsable del Servicio | José López Torrecilla |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | 963131911 oncoradioterapia@eresa.com |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | no |
Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | si |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 2 |
Número de AL equipados con IGRT | 2 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 1 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ): no
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | no |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | |
Braquiterapia de semillas | no |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | 1 |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | si |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | si |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | … |
Con RNM | … |
Con PET/CT | … |
Guiada por ECO | … |
Planificación en tiempo real en próstata | … |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | ARIA |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | no |
Hospital de día | no |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 7 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 5 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 4 |
TER | 7 |
Enfermeros/as | 6 |
Auxiliares de clínica | 2 |
Data managers | |
Secretaria | 2 |
Celador | |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 0 |
Radiobiologos | 0 |
TER | 6 |
Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | si |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | sí |
Radiocirugía | si |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | sí |
Irradiación cráneo espinal | sí |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | sí |
Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
Irradiación Total de piel (TSEI) | si |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | no |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | sí |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | no |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | no |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | no |
Ocular: si/no | no |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | no |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | no |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | no |
Prescripción quimioterapia oral | no |
Prescripción hormonoterapia | no |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | si |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | 0 |
Guardias al mes de los residentes | 0 |
Sesiones clínicas semanales | 4 |
Sesiones bibliográficas mensuales | 0 |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 0 |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 19 |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | si : EORTC, GEMCAD, GICOR |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | si: 1. IRMA TRIAL. Breast Cancer with low risk of local recurrence: partial and accelerated radiation with three-dimensional conformal Radiotherapy (3DCRT) vs. standard radiotherapy after conserving surgery (phase III study) |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | si: 2. INMPRONTA 2011. Proyecto LIFE: Desafío integral al cancer de mama.3. RETOS COLABORACIÓN 2014. Proyecto MINESKIN-e: Detención precoz y nuevos tratamientos de toxicidad cutánea por radioterapia mediante estudio traslacional de biomarcadores y correlación con nuevas técnicas de imagen. |