Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | H.Clínico |
Dirección | Av Blasco Ibáñez, 17, 46010 Valencia |
Comunidad Autónoma | Valencia |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
Responsable del Servicio | |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | sí |
Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | … |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 0 |
Número de AL equipados con IGRT | 0 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | si/ no |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | |
Braquiterapia de semillas | si/no |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | si/no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | 1 |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | NO |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | SI |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | … |
Con RNM | … |
Con PET/CT | … |
Guiada por ECO | … |
Planificación en tiempo real en próstata | … |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | LANTIS |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | … |
Hospital de día | … |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 7 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 3 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 1 |
TER | 11 |
Enfermeros/as | 3 |
Auxiliares de clínica | … |
Data managers | … |
Secretaria | … |
Celador | … |
Psico-oncólogo | … |
Nutricionista | … |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 4 |
Radiobiologos | … |
TER | 4 |
Enfermeros/as | … |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | … |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | sí |
Radiocirugía | no |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | NO |
Irradiación cráneo espinal | sí |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | NO |
Irradiación Corporal Total (TBI) | NO |
Irradiación Total de piel (TSEI) | NO |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | NO |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | NO |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | … |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | … |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | … |
Ocular: si/no | … |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | … |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | … |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | … |
Prescripción quimioterapia oral | … |
Prescripción hormonoterapia | … |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | … |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | … |
Guardias al mes de los residentes | … |
Sesiones clínicas semanales | … |
Sesiones bibliográficas mensuales | … |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | … |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | … |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | … |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | … |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | … |