Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | H.U. Puerta del Mar |
Dirección | Av Ana de Viya, 21, 11009 Cádiz |
Comunidad Autónoma | Andalucía |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
Responsable del Servicio | Javier Jaén Olasolo |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | javier.jaen.sspa@juntadeandalucia.es95 600 26 98 |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | sí |
Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | … |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 1 |
Número de AL equipados con IGRT | 1 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | … |
Número de unidades de terapia superficial | … |
Número de unidades de telecobaltoterapia | … |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | si |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | HDR |
Braquiterapia de semillas | no |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | SI |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | no |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | SI |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | SI |
Con RNM | no |
Con PET/CT | no |
Guiada por ECO | NO |
Planificación en tiempo real en próstata | NO |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | lantis |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | NO |
Hospital de día | NO |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 7 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 3 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 3 |
TER | 19 |
Enfermeros/as | 5 |
Auxiliares de clínica | 2 |
Data managers | |
Secretaria | |
Celador | |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 1 |
Radiobiologos | … |
TER | … |
Enfermeros/as | … |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | SI |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | sí |
Radiocirugía | no |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | no |
Irradiación cráneo espinal | sí |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | no |
Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
Irradiación Total de piel (TSEI) | no |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | no |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | sí |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | GINECOLÓGICA,BRONQUIAL,ESOFÁGICA,NASONARINGE |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | MAMA, PIEL |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | NO |
Ocular: si/no | NO |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | NO |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | lesiones parpebrales, queloides |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | NO |
Prescripción quimioterapia oral | SI |
Prescripción hormonoterapia | SI |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | SI |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | 1 |
Guardias al mes de los residentes | 5 |
Sesiones clínicas semanales | 1 |
Sesiones bibliográficas mensuales | 1 |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | … |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 5 |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | NO |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | SI |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | SI |