Filiación del Servicio, Equipamiento y Recursos humanos
Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | Fundación Hospital de Jove |
Dirección | Avenida Eduardo de Castro, s/n, 33212 Gijón |
Comunidad Autónoma | Asturias |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Concertado |
Responsable del Servicio | Germán Juan Rijo |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | radioterapiadespacho@hospitaldejove.com+34 985 317205 |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | sí |
Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | si |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 0 |
Número de AL equipados con IGRT | 0 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | no |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | no |
Braquiterapia de semillas | no |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | si |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | si |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | si |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | … |
Con RNM | … |
Con PET/CT | … |
Guiada por ECO | … |
Planificación en tiempo real en próstata | … |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | ARIA |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | NO |
Hospital de día | NO |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 4 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 2 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 1 |
TER | 7 |
Enfermeros/as | 2 |
Auxiliares de clínica | 3 |
Data managers | |
Secretaria | |
Celador | |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 0 |
Radiobiologos | 0 |
TER | 6 al año |
Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia Externa
RTC-3D | si |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | no |
Radiocirugía | no |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | si |
Irradiación cráneo espinal | no |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | no |
Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
Irradiación Total de piel (TSEI) | no |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | no |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | no |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | … |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | … |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | … |
Ocular: si/no | … |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | … |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | … |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | no |
Prescripción quimioterapia oral | no |
Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | no |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | … |
Guardias al mes de los residentes | … |
Sesiones clínicas semanales | … |
Sesiones bibliográficas mensuales | … |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | … |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | … |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | si, GICOR |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | SI |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | … |