Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | Parc de Salut Mar-Hospital de la Esperanza |
Dirección | Sant Josep de la Muntanya, 12 |
Comunidad Autónoma | Catalunya |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
Responsable del Servicio | Manuel Algara López |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | malgara@parcdesalutmar.cat. 933674142 |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | sí |
Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | si |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 1 |
Número de AL equipados con IGRT | 0 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | si |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | HDR |
Braquiterapia de semillas | NO |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | NO |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | NO |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | NO |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | SI |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | SI |
Con RNM | SI |
Con PET/CT | SI |
Guiada por ECO | NO |
Planificación en tiempo real en próstata | NO |
Redes:
Red de integración informática | sí |
Tipo de red | LANTIS |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | SI |
Hospital de día | SI |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 6 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 3 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 3 |
TER | 9 |
Enfermeros/as | 2 |
Auxiliares de clínica | 0 |
Data managers | |
Secretaria | 3 |
Celador | 0 |
Psico-oncólogo | |
Nutricionista |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 2 |
Radiobiologos | 0 |
TER | 3 |
Enfermeros/as | 1 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | SI |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | sí |
Radiocirugía | no |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | NO |
Irradiación cráneo espinal | NO |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | NO |
Irradiación Corporal Total (TBI) | NO |
Irradiación Total de piel (TSEI) | NO |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
Radioterapia pediátrica | NO |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | NO |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | ginecológica |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | NO |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | NO |
Ocular: si/no | NO |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | NO |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | Epiteliomas, Lesiones parpebrales, queloides |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | NO |
Prescripción quimioterapia oral | SI |
Prescripción hormonoterapia | SI |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | SI |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | 1 |
Guardias al mes de los residentes | 4 |
Sesiones clínicas semanales | 5 |
Sesiones bibliográficas mensuales | 1 |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 2 |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 4 |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | SI EORTC, GEICAM, GICOR, |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | SI, 8 |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | SI: Ensayo fase I/II de escalada de dosis de radioterapia sobre regiones hipóxicas determinadas con f18-Fluoromisonidazol (FMISO)-PET-TC en cáncer de pulmón |