Filiación del Servicio
Nombre del Hospital | Clínica Bithas Xanit Limonar |
Dirección | Calle La Era nº 6, Málaga |
Comunidad Autónoma | Andalucia |
Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | PRIVADO |
Responsable del Servicio | Jose Begara de la Fuente |
Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | jose.begara@xanitlimonar.es |
El Hospital…
Dispone de Registro de tumores | NO |
Tiene Comisión Central de Tumores | SI |
Tiene comité de tumores en todas las patologías | SI |
En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
Número de aceleradores lineales (AL) | 2 |
Número de AL equipados con IMRT | 1 |
Número de AL equipados con IGRT | 1 |
Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
Número de unidades de terapia superficial | 0 |
Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
Proyector de fuentes | SI |
Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | HDR y LDR |
Braquiterapia de semillas | SI |
Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
CT de Simulación de amplio field of view | NO |
El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | NO |
El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | SI |
Planificación de Braquiterapia
Con CT | SI |
Con RNM | SI |
Con PET/CT | SI |
Guiada por ECO | NO |
Planificación en tiempo real en próstata | SI |
Redes:
Red de integración informática | SI |
Tipo de red | Mosaiq, SAP |
Recursos para tratamientos combinados
Camas de hospitalización propias | SI |
Hospital de día | SI |
Recursos humanos
Especialistas en Oncología Radioterápica | 4 |
Radiobiologos | 0 |
Radiofísicos colaborando con ORT | 2 |
Dosimetristas colaborando con ORT | 0 |
TER | 7 |
Enfermeros/as | 4 |
Auxiliares de clínica | 0 |
Data managers | 0 |
Secretaria | 0 |
Celador | 0 |
Psico-oncólogo | 0 |
Nutricionista | 0 |
Personal en formación
Residentes de Oncología Radioterápica | 0 |
Radiobiologos | 0 |
TER | 4 |
Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
RTC-3D | SI |
Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | NO |
Radiocirugía | SI |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | SI |
Irradiación cráneo espinal | SI |
Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | SI |
Irradiación Corporal Total (TBI) | NO |
Irradiación Total de piel (TSEI) | SI |
Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | NO |
Radioterapia pediátrica | NO |
Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | SI |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | ginecológica, |
Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | NO |
Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | semillas I125 |
Ocular: si/no | NO |
Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | NO |
Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | NO |
Tratamientos Combinados
Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | SI |
Prescripción quimioterapia oral | SI |
Prescripción hormonoterapia | SI |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
Practicas estudiantes medicina | NO |
Docencia (Postgrado)
Número de residentes por año | … |
Guardias al mes de los residentes | … |
Sesiones clínicas semanales | … |
Sesiones bibliográficas mensuales | … |
Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | … |
Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | … |
Investigación
Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | NO |
Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | NO |
Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | NO |